×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
晶体管
分类 系列/型号 pcm(mw) ic(ma) vcbo(v) vceo(v) vebo(v) 查看详情 pdf下载
低饱和管
达林顿管 2000 10000 100 100 5
2000 5000 100 100 5
1000 500 30 30 10
625 500 100 100 12
200 500 80 80 12
1500 8000 100 100 5
1000 5000 100 100 5
500 500 90 80
300 500 80 60 10
200 300 40 32 12
数字晶体管 200 100 50 100 0.3
200 100 50 68 0.3
200 100 50 30 0.3
200 100 50 68 0.3
100 100 50 33 0.3
300 100 50 24 0.3
200 100 50 100 0.3
150 100 50 50
200 100 50 100 0.3
200 100 50 100 0.3
100 100 50 68 0.3
100 100 50 100 0.3
200 100 50 100 0.3
200 100 50 30 0.3
100 100 50 20 0.3
200 100 50 30 0.3
150 100 50 20 0.3
200 100 50 100 0.3
晶体管 2 7 400 200 6
1.8 2 200 150 6
2 6 100 100 5
2 6 100 100 5
2 3 100 100 5
2 3 100 100 5
2 10 70 60 5
2 3 60 60 7
1.5 3 60 60 7
2 0.1 300 300 7
1.8 2 200 150 6
1.5 1.5 150 150 5
0.625 0.03 20 15 3
0.625 1 20 15 6.5
1 1.5 40 25 5
0.4 0.05 25 18 4
0.625 1 40 30 5
0.625 0.8 40 25 6
0.625 0.8 35 30 5
0.625 0.8 35 30 5
0.75 2 30 10 6
0.8 0.7 80 60 8
0.83 0.1 400 350 5
0.83 1 100 80 5
0.625 0.2 400 400 5
1 1.5 40 25 5
0.625 1 60 50 5
0.625 0.15 60 50 6
0.625 1 25 20 5
0.6 0.8 35 30 5
1 1.5 50 40 5
1 0.3 400 400 5
1 0.6 180 160 6
1 1 32 20 5
0.5 1.5 40 25 5
0.5 1 100 80 5
0.5 2 50 50 5
0.5 1 80 60 5
0.5 0.1 300 250 5
0.5 1 90 80 5
0.8 1 25 20 5
0.5 1 32 20 5
0.5 1 30 25 5
0.5 2 20 10 7
0.9 1 160 160 6
0.75 2 50 50 5
0.75 0.7 80 60 8
0.75 2 30 30 5
0.75 2 50 40 5
0.75 1 100 50 6
0.75 1 30 30 5
0.75 2 60 50 6
0.9 1.5 30 30 5
0.4 0.15 50 50 5
0.3 0.1 40 30 5
0.3 0.15 60 50 6
0.15 1 15 15 6
0.5 2 50 50 5
0.5 2 50 50 6
0.1 0.2 40 40 5
0.15 0.5 15 12 6
0.15 0.2 40 40 5
0.15 0.5 15 12 6
0.2 0.05 30 15 5
0.2 0.2 310 305 5
0.1 0.1 120 120 5
0.15 0.1 30 30 5
0.225 0.05 30 25 3
0.1 0.15 60 50 5
0.15 0.5 35 30 5
0.35 1.5 40 40 5
0.25 0.025 30 20 4
0.25 0.2 45 45 5
0.33 0.8 60 45 5
0.2 0.1 30 30 5
0.2 0.5 30 25 5
0.3 0.02 30 20 4
0.2 0.1 45 45 7
0.2 0.1 60 50 5
1.2 2 40 32 5
1.25 6 100 100 5
0.4 0.15 60 50 6
1 3 60 60 7
3.0 8 120 120 5
3.0 8 120 120 5
0.35 3 30 30 5
1.5 3 100 80 80
1.3 5 60 60 7
1.25 4 80 80 5
1.25 3 40 30 6
1.25 3 40 30 6
1.25 3 40 30 6
1 3 50 50 5
1 1.5 180 160 5
1.25 0.2 300 300 5
1 0.7 80 60 8
1 0.7 80 60 8
0.9 2.5 110 95 7
0.9 1 100 50 6
0.9 1 60 60 6
0.9 3 60 50 6
0.9 1.5 30 30 5
2 2 200 180 5
2 1.5 180 180 5
2 5 100 100 5
2 1.5 180 180 5
2 3 60 60 7
2 3 60 60 6
高压开关管
电子节能灯、镇流器专用开关晶体管 1.25 1 600 400 6
2 8 700 400 9
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图