×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
功率半导体
分类 系列/型号 ic(a)@25℃ @100℃ vce(sat) vge(th) v eon mj eoff mj 查看详情 pdf下载
igbt 30/15 1.9 4.0~5.5 1.08 1.28
1200/600 3.0 4.5~5.7 15.50 43.00
1200/600 2.1 4.5~5.7 18.00 51.5
30/15 2.6 4.5~5.5 901 931
150/75 1.7 4.0~5.5 4.65 2.45
80/40 2.3 4.5~5.5 4.30 1.70
80/40 2.8 4.5~5.7 2.44 1.51
80/40 2.0 4.5~5.5 2.30 3.60
80/40 2.0 4.5~5.5 2.34 2.48
80/40 2.3 4.0~5.5 1.05 0.60
80/40 2.1 4.0~5.5 1.68 0.83
20/10 1.7 4.0~5.5 1.25 0.70
60/30 2.1 4.5~5.5 1.56 2.12
60/30 2.0 4.0~5.5 0.75 0.37
60/30 1.7 4.0~5.5 0.75 0.37
40/20 2.1 4.5~5.5 1.05 1.70
40/20 1.7 4.0~5.5 0.49 0.31
40/20 1.7 4.0~5.5 0.49 0.31
40/20 1.7 4.0~5.5 0.49 0.31
40/20 1.7 4.5~5.5 0.49 0.31
30/15 2.3 4.5~5.5 0.70 1.04
frd 200 30 0.9 28 common cathode
600 200 1.2 65 common cathode
600 300 1.2 62 common cathode
400 200 1.1 43 common cathode
1200 30 2.6 32 common cathode
1200 20 2.0 55 common cathode
400 80 1.1 41 common cathode
600 30 1.2 55 common cathode
600 30 1.35 35 common cathode
600 30 2.0 40 common cathode
600 30 1.35 55 common cathode
600 30 1.7 30 common cathode
600 30 1.35 35 common cathode
600 20 1.35 27 common cathode
400 20 1.1 29 common cathode
400 20 1.1 29 common cathode
400 20 1.1 29 common cathode
600 15 1.35 35 common cathode
600 15 1.35 35 common cathode
600 10 2.0 27 common cathode
400 10 1.15 30 common cathode
600 8 1.2 36 common cathode
600 8 1.35 31 common cathode
400 8 1.05 35 common cathode
200 20 0.88 28 common cathode
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图