欢迎来到红宝电子!
分类 | 系列/型号 | configuration | reversevoltagevr[v] | if[pf] | ct[pf] | vr@ct[pf] | 查看详情 | pdf下载 |
超低ir型 | a-common | 40 | 0.08 | 0.66 | 0.04 | |||
40 | 3 | 0.7 | 3 | |||||
single | 30 | 3 | 0.68 | 3 | ||||
single | 30 | 2 | 0.7 | 2 | ||||
single | 30 | 2 | 0.7 | 2 | ||||
single | 30 | 2 | 0.7 | 2 | ||||
single | 40 | 2 | 0.725 | 2 | ||||
single | 60 | 2 | 0.765 | 2 | ||||
single | 100 | 2 | 0.87 | 2 | ||||
c-common | 30 | 10 | 0.72 | 5 | ||||
c-common | 30 | 10 | 0.72 | 5 | ||||
c-common | 40 | 10 | 0.77 | 5 | ||||
c-common | 60 | 10 | 0.83 | 5 | ||||
c-common | 100 | 10 | 0.87 | 5 | ||||
single | 30 | 5 | 0.69 | 5 | ||||
single | 40 | 5 | 0.71 | 5 | ||||
c-common | 30 | 10 | 0.72 | 5 | ||||
c-common | 30 | 10 | 0.72 | 5 | ||||
c-common | 30 | 6 | 0.72 | 3 | ||||
c-common | 30 | 6 | 0.72 | 3 | ||||
single | 40 | 1 | 0.65 | 1 | ||||
single | 30 | 1 | 0.69 | 1 | ||||
c-common | 150 | 30 | 0.88 | 15 | ||||
低ir型 | c-common | 100 | 15 | 0.71 | 7.5 | |||
c-common | 100 | 10 | 0.77 | 5 | ||||
c-common | 100 | 20 | 0.69 | 10 | ||||
40 | 1 | 0.55 | 1 | |||||
60 | 1 | 0.58 | 1 | |||||
c-common | 45 | 10 | 0.65 | 5 | ||||
c-common | 65 | 10 | 0.69 | 5 | ||||
c-common | 100 | 10 | 0.77 | 5 | ||||
c-common | 45 | 10 | 0.65 | 5 | ||||
c-common | 65 | 10 | 0.69 | 5 | ||||
c-common | 100 | 10 | 0.77 | 5 | ||||
c-common | 100 | 10 | 0.77 | 5 | ||||
c-common | 45 | 10 | 0.65 | 5 | ||||
c-common | 45 | 10 | 0.65 | 5 | ||||
c-common | 65 | 10 | 0.69 | 5 | ||||
c-common | 65 | 10 | 0.69 | 5 | ||||
c-common | 100 | 10 | 0.77 | 5 | ||||
c-common | 45 | 10 | 0.65 | 5 | ||||
低vf型 | single | 40 | 1.5 | 0.65 | 1.5 | |||
series connection | 40 | 0.12 | 1 | 0.04 | ||||
series connection | 40 | 0.12 | 1 | 0.04 | ||||
c-common | 40 | 0.12 | 1 | 0.04 | ||||
c-common | 40 | 0.12 | 1 | 0.04 | ||||
a-common | 40 | 0.12 | 1 | 0.04 | ||||
a-common | 40 | 0.12 | 1 | 0.04 | ||||
single | 40 | 0.12 | 1 | 0.04 | ||||
single | 40 | 0.12 | 1 | 0.04 | ||||
超低vf型 | ||||||||
高效率型 |