×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
齐钠二极管
分类 系列/型号 configuration power dissipation(po)imw] zener voltage vz(min.)[v] zener oltage vz(max.)[v] iz@z[ma] 查看详情 pdf下载
通用型 single 100 6.02 6.335 5
single 100 4.975 5.23 5
single 100 6.67 7.015 5
single 100 8 8.4 5
single 250 9.8 10.2 5
single 250 10.8 11.2 5
single 250 11.8 12.2 5
single 250 12.7 13.3 5
single 250 14.7 15.3 5
single 250 15.7 16.3 5
single 250 17.6 18.4 5
single 250 19.6 20.4 5
single 250 21.6 22.4 5
single 250 23.5 24.5 5
single 250 26.5 27.5 2
single 250 29.4 30.6 2
single 250 32.3 33.7 2
single 250 35.3 36.7 2
single 250 5 5.2 5
single 250 5.49 5.71 5
single 250 6.08 6.32 5
single 250 6.66 6.94 5
single 250 7.35 7.65 5
single 250 8.04 8.36 5
single 250 8.92 9.28 5
single 250 9.4 10.6 5
single 250 10.4 11.6 5
single 250 11.4 12.7 5
single 250 12.4 14.1 5
single 250 13.8 15.6 5
single 250 15.3 17.1 5
single 250 16.8 19.1 5
single 250 18.8 21.2 5
single 250 20.8 23.3 5
single 250 22.8 25.6 5
single 250 25.1 28.9 2
single 250 2.2 2.6 5
single 250 2.5 2.9 5
single 250 28 32 2
single 250 31 35 2
single 250 34 38 2
single 250 2.8 3.2 5
single 250 3.1 3.5 5
single 250 3.4 3.8 5
single 250 3.7 4.1 5
single 250 4 4.6 5
single 250 4.4 5 5
single 250 4.8 5.4 5
single 250 5.2 6 5
single 250 5.8 6.6 5
single 250 6.4 7.2 5
single 250 7 7.9 5
single 250 7.7 8.7 5
single 250 8.5 9.6 5
single 100 9.77 10.21 5
single 100 10.76 11.22 5
single 100 11.74 12.24 5
single 100 12.91 13.49 5
single 100 14.34 14.98 5
single 100 15.85 15.85 5
single 100 17.56 18.35 2
single 100 2.02 2.2 5
single 100 2.22 2.41 5
single 100 2.43 2.63 5
single 100 2.69 2.91 5
single 100 19.52 20.39 2
single 100 21.54 22.47 2
single 100 23.72 24.78 2
single 100 26.19 27.53 2
single 100 3.01 3.22 5
single 100 3.32 3.53 5
single 100 3.6 3.845 5
single 100 3.89 4.16 5
single 100 29.19 30.69 2
single 100 32.15 33.79 2
single 100 35.07 36.87 2
single 100 4.17 4.43 5
single 100 4.55 4.75 5
single 100 4.98 5.2 5
single 100 5.49 5.73 5
single 100 6.06 6.33 5
single 100 6.65 6.93 5
single 100 7.28 7.6 5
single 100 8.02 8.36 5
single 100 8.85 9.23 5
single 150 9.77 10.21 5
single 150 10.76 11.22 5
single 150 11.74 12.24 5
single 150 12.91 13.49 5
single 150 14.34 14.98 5
single 150 15.85 16.51 5
single 150 17.56 18.35 5
single 150 2.02 2.2 5
single 150 2.22 2.41 5
single 150 2.43 2.63 5
single 150 2.69 2.91 5
single 150 19.52 20.39 5
single 150 21.54 22.47 5
single 150 23.72 24.78 5
single 150 26.19 27.53 2
single 150 3.01 3.22 5
single 150 3.32 3.53 5
single 150 3.6 3.845 5
single 150 3.89 4.16 5
single 150 29.19 30.69 2
single 150 32.15 33.79 33.79
single 150 35.07 36.87 2
single 150 4.17 4.43 5
single 150 4.55 4.75 5
single 150 4.98 5.2 5
single 150 5.49 5.73 5
single 150 6.06 6.33 5
single 150 6.65 6.93 5
single 150 7.28 7.6 5
single 150 8.02 8.36 5
single 150 8.85 9.23 5
a-common quad chip 150 6.47 7.14 5
a-common 150 6.47 7.14 5
a-common quad chip 150 6.47 7.14 5
a-common quad chip 200 29.19 30.09 5
a-common quad chip 200 4.04 4.57 5
a-common quad chip 200 5.31 5.92 5
a-common quad chip 200 6.47 7.14 5
a-common quad chip 200 5.9 6.5 5
single 1000 94 106 2
single 1000 104 116 2
single 1000 114 126 2
single 1000 122 138 2
single 1000 140 160 2
single 1000 48 54 2
single 1000 53 60 2
single 1000 58 66 2
single 1000 64 72 2
single 1000 70 79 2
single 1000 77 87 2
single 1000 85 96 2
single 1000 10 11.2 40
single 1000 11 12.3 20
single 1000 12 13.5 20
single 1000 13.3 15 20
single 1000 14.7 16.5 20
single 1000 16.2 18.3 20
single 1000 18 20.3 20
single 1000 2 2.24 40
single 1000 2.2 2.45 40
single 1000 2.4 2.7 40
single 1000 2.7 3.1 40
single 1000 20 22.4 20
single 1000 22 24.5 10
single 1000 24 27.6 10
single 1000 27 30.8 10
single 1000 3 3.4 40
single 1000 3.3 3.7 40
single 1000 3.6 4 40
single 1000 3.9 4.4 40
single 1000 30 34 10
single 1000 33 37 10
single 1000 36 40 10
single 1000 37 41 10
single 1000 4.3 4.8 40
single 1000 4.7 5.2 40
single 1000 40 46 10
single 1000 44 50 2
single 1000 5.1 5.7 40
single 1000 5.6 6.3 40
single 1000 6.2 7 40
single 1000 6.8 7.7 40
single 1000 7.5 8.4 40
single 1000 8.2 9.3 40
single 1000 9.1 10.2 40
single 1000 10 11.2 40
single 1000 11 12.3 20
single 1000 12 13.5 20
single 1000 13.3 15 20
single 1000 14.7 16.5 20
single 1000 16.2 18.3 20
single 1000 18 20.3 20
single 1000 2 2.24 40
single 1000 2.2 2.45 40
single 1000 2.4 2.7 40
single 1000 2.7 3.1 40
single 1000 20 22.4 20
single 1000 22 24.5 10
single 1000 24 27.6 10
single 1000 27 30.8 10
single 1000 3 3.4 40
single 1000 3.3 3.7 40
single 1000 3.6 4 40
single 1000 3.9 4.4 40
single 1000 30 34 10
single 1000 33 37 10
single 1000 36 40 10
single 1000 4.3 4.8 40
single 1000 4.7 5.2 40
single 1000 5.1 5.7 40
single 1000 5.6 6.3 40
single 1000 6.2 7 40
single 1000 6.8 7.7 40
single 1000 7.5 8.4 40
single 1000 8.2 9.3 40
single 1000 9.1 10.2 40
single 200 5.1 6.1 10
a-common quad chip 200 6.1 7.2 1
single 1000 48 54 2
single 1000 53 60 2
single 1000 58 66 2
single 1000 64 72 2
single 1000 70 79 2
single 1000 77 87 2
single 1000 85 96 2
single 1000 10 11.2 40
single 1000 11 12.3 20
single 1000 12 13.5 20
single 1000 13.3 15 20
single 1000 14.7 16.5 20
single 1000 16.2 18.3 20
single 1000 18 20.3 20
single 1000 2 2.24 40
single 1000 2.2 2.45 40
single 1000 2.4 2.7 40
single 1000 2.7 3.1 40
single 1000 20 22.4 20
single 1000 22 24.5 10
a-common 200 5.31 5.92 5
a-common 200 5.81 6.4 5
a-common 200 6.47 7.14 5
c-common 200 6.47 7.14 5
single500 500 9 11 10
single 500 9.9 12.1 10
single 500 10.8 13.2 10
single 500 11.7 14.3 10
single 500 13.5 16.5 10
single 500 14.4 17.6 10
single 500 16.2 19.8 10
single 500 18 22 10
single 500 19.8 24.2 10
single 500 21.6 26.4 10
single 500 24.3 29.7 10
single 500 27 33 10
single 500 4.6 5.6 10
single 500 5.1 6.1 10
single 500 5.6 6.8 10
single 500 6.2 7.4 10
single 500 6.8 8.3 10
single 500 7.4 9 10
single 500 8.2 10 10
single 500 9.41 9.9 20
single 500 10.5 11.05 10
single 500 11.44 12.03 10
single 500 12.55 13.21 10
single 500 13.89 14.62 10
single 500 15.25 16.04 10
single 500 16.82 17.7 10
single 500 2.02 2.2 20
single 500 2.22 2.41 20
single 500 2.43 2.63 20
single 500 2.69 2.91 20
single 500 18.63 19.59 10
single 500 20.64 21.71 5
single 500 22.61 23.77 5
single 500 24.97 26.26 5
single 500 3.01 3.22 20
single 500 3.32 3.53 20
single 500 3.6 3.845 20
single 500 3.89 4.16 20
single 500 27.7 29.13 5
single 500 30.32 31.88 5
single 500 32.79 34.49 5
single 500 35.36 37.19 5
single 500 4.17 4.43 20
single 500 4.55 4.8 20
single 500 4.94 5.2 20
single 500 5.45 5.73 20
single 500 5.96 6.27 20
single 500 6.49 6.83 20
single 500 7.07 7.45 20
single 500 7.78 8.19 20
single 500 8.57 9.01 20
single 200 94 106 1
single 200 104 116 1
single 200 114 126 1
single 200 122 138 1
single 200 140 160 1
single 200 48 54 2
single 200 53 60 2
single 200 58 66 2
single 200 64 72 2
single 200 70 79 2
single 200 77 87 2
single 200 85 96 1
single 200 9.77 10.21 5
single 200 10.76 11.22 5
single 200 11.74 12.24 5
single 200 12.91 13.49 5
single 200 14.34 14.98 5
single 200 15.85 16.51 5
single 200 17.56 18.35 5
single 200 2.02 2.2 5
single 200 2.22 2.41 5
single 200 2.43 2.63 5
single 200 2.69 2.91 5
single 200 200 20.39 5
single 200 21.54 22.47 5
single 200 23.72 24.78 5
single 200 26.19 27.53 5
single 200 3.01 3.22 5
single 200 3.32 3.53 5
single 200 3.6 3.845 5
single 200 3.89 4.16 5
single 200 29.19 30.69 5
single 200 32.15 33.79 5
single 200 35.07 36.87 5
single 200 38.02 39.98 2
single 200 4.17 4.43 5
single 200 4.55 4.75 5
single 200 40 45 2
single 200 44 49 2
single 200 4.98 5.2 5
single 200 5.49 5.73 5
single 200 6.06 6.33 5
single 200 6.65 6.93 5
single 200 7.28 7.6 5
single 200 8.02 8.36 5
single 200 8.85 9.23 5
single 500 9.497 10.05 20
single 500 10.55 11.16 10
single 500 11.51 12.16 10
single 500 12.64 13.34 10
single 500 14 14.79 10
single 500 15.39 16.24 10
single 500 17 17.95 10
single 500 18.87 19.89 10
single 500 20.77 21.92 5
single 500 22.78 24.02 5
single 500 25.19 26.56 5
single 500 3.58 3.836 20
single 500 3.87 4.151 20
single 500 27.98 29.5 5
single 500 30.66 32.32 5
single 500 33.23 35.01 5
single 500 35.88 37.79 5
single 500 4.151 4.423 20
single 500 4.534 4.795 20
single 500 4.94 5.2 20
single 500 5.45 5.73 20
single 500 5.976 6.307 20
single 500 6.525 6.865 20
single 500 7.104 7.509 20
single 500 7.827 8.265 20
single 500 8.635 9.106 20
a-common 200 15.85 16.51 5
a-common 200 17.56 18.35 5
a-common 200 26.19 27.53 5
a-common 200 29.19 30.69 5
a-common 200 4.84 5.37 5
a-common quad chip 200 6.47 7.14 5
a-common 200 7.76 8.64 5
c-common 200 7.76 8.64 5
a-common 200 6.47 7.14 5
车载型 single 1000 2.2 2.45 40
single 1000 2.4 2.7 40
single 1000 2.7 3.1 40
single 1000 3.3 3.7 40
single 250 9.8 10.2 5
single 250 10.8 11.2 5
single 250 12.7 13.3 5
single 250 14.7 15.3 5
single 250 15.7 16.3 5
single 250 17.6 18.4 5
single 250 19.6 20.4 5
single 250 21.6 22.4 5
single 250 23.5 24.5 5
single 250 26.5 27.5 2
single 250 29.4 30.6 2
single 250 32.3 33.7 2
single 250 35.3 36.7 2
single 250 5 5.2 5
single 250 5.49 5.71 5
single 250 6.08 6.32 5
single 250 6.66 6.94 5
single 250 7.35 7.65 5
single 250 8.04 8.36 5
single 250 8.92 9.28 5
single 250 9.4 10.6 5
single 250 10.4 11.6 5
single 250 11.4 12.7 5
single 250 12.4 14.1 5
single 250 13.8 15.6 5
single 250 15.3 17.1 5
single 250 16.8 19.1 5
single 250 18.8 21.2 5
single 250 20.8 23.3 5
single 250 22.8 25.6 5
single 250 25.1 28.9 2
single 250 2.2 2.6 5
single 250 2.5 2.9 5
single 250 28 32 2
single 250 31 35 2
single 250 34 38 2
single 250 2.8 3.2 5
single 250 3.1 3.5 5
single 250 3.4 3.8 5
single 250 3.7 4.1 5
single 250 4 4.6 5
single 250 4.4 5 5
single 250 4.8 5.4 5
single 250 5.2 6 5
single 250 5.8 6.6 5
single 250 6.4 7.2 5
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图