×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
整流二极管
分类 系列/型号 包装尺寸 [mm] 安装方式 平均整流正向电流 io[a] if@正向电压 [a] vr@反向电流 [v] 查看详情 pdf下载
通用型 2.5x4.7 (t=1.05) 表面贴装 1.0 1.0 400
1.6x3.5 (t=0.9) 表面贴装 1.0 1.0 400
2.9x2.8 (t=0.95) 表面贴装 0.5 0.5 400
6.6x10 (t=2.4) 表面贴装 6.0 6.0 400
10.2x15.05 (t=4.6) 有铅型 20.0 20.0 1000
1.4x2.5 (t=0.8) 表面贴装 0.2 0.2 400
2.9x2.8 (t=0.95) 表面贴装 0.4 0.2 600
车载型 1.3x2.5 (t=1) 表面贴装 1.0 1.0 400
2.9x2.8 (t=0.95) 表面贴装 0.5 0.5 400
1.6x3.5 (t=0.9) 表面贴装 1.0 1.0 400
1.4x2.5 (t=0.8) 表面贴装 0.7 0.7 400
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图