欢迎来到红宝电子!
分类 | 系列/型号 | 连接器类型 | 额定电流 | 额定电压(ac) | 防水性能 | 插拔次数 | 查看详情 | pdf下载 |
信号及电源连接用 | 插头, 插座, 端子 | 20.0 a | ac 30.0 v | ip x7 | 30 | |||
插头, 插座, 其他 | 0.5, 5.0, 6.0 a | ac 20.0 v | ip x8, x4 | 10000 | ||||
插头, 插座, 配件, 其他 | 0.5 a | ac 125.0 v | - | 1000 | ||||
插入即可、无螺丝、操作简单 | 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0 a | ac 600.0, 1000.0 v | - | 50 | ||||
插头, 插座, 端子, 配件 | 70.0 a | ac 1000.0 v | - | 10, 100 | ||||
插座, 外壳, 绝缘体, 其他 | - | - | - | 30 | ||||
端子, 插头, 绝缘体, 其他 | - | - | - | 30 | ||||
- | - | - | - | - | ||||
插头, 插座 | 3.0 a | ac 200.0 v | ip 68 | 500 | ||||
插头, 插座, 插口, 端子, 其他 | 2.0 a | ac 100.0, 150.0 v | ip 67 | 1000 | ||||
插头, 插座, 插口, 端子, 配件 | 2.0, 5.0 a | ac 30.0, 100.0 v | ip 68 | 1000 | ||||
插头, 插座, 适配器 | 3.0 a | ac 50.0 v | - | 5000 | ||||
插头, 插座, 插口, 配件 | 2.0, 5.0, 10.0 a | ac 30.0, 125.0 v | ip 67, 68 | 1000 | ||||
端子 | 7.0, 10.0, 13.0 a | - | - | 1000 | ||||
插头, 插座, 端子, 其他 | 3.0 a | ac 300.0 v | - | 1000 | ||||
插头, 插座 | - | ac 125.0 v | 1000 | - | ||||
插头, 插座 | 1.5 a | ac 125.0 v | - | 20000 | ||||
插头, 插座, 端子, 其他 | 3.0 a | ac 350.0 v | - | 500 | ||||
其他 | - | - | - | - | ||||
标准品 | 插座 | 1.0 a | ac 250.0 v | - | 500 | |||
插头, 插座 | 1.0 a | ac 200.0 v | - | ac 200.0 v | ||||
插头, 插座 | 1.0 a | ac 200.0 v | - | 500 | ||||
插头, 插座 | 3.0, 5.0 a | ac 350.0, 400.0 v | - | 500 | ||||
插头, 插座 | 3.0 a | ac 350.0 v | - | 500 | ||||
插头, 插座, 其他 | 3.0 a | ac 350.0 v | - | 500 | ||||
插头, 插座 | 3.0 a | ac 100.0 v | - | 500 | ||||
插头, 其他 | 3.0 a | ac 350.0 v | - | 500 | ||||
插头, 插座, 其他 | 3.0 a | ac 350.0 v | - | 500 | ||||
插头, 插座 | 1.0 a | ac 5.0, 30.0 v | - | 5000 | ||||
插头, 插座, 其他 | 1.8 a | ac 30.0 v | - | 10000 | ||||
插头, 插座, 其他 | 1.8 a | ac 30.0 v | - | 10000 | ||||
高频同轴连接器 | ||||||||
模块化插座和插头 |