×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
三和samwha 贴片陶瓷电容
分类 系列/型号 温度特性 工作温度范围 (°c) 电容容差 介电强度 测试频率 查看详情 pdf下载
三和samwha 贴片电容 cs x7r ±15% -55℃~ 125℃ ±10%, ±20%,(±5%, ±80~-20%) >2.5×rvdc 1±0.1khz(≤10μf),120±24hz(>10μf) 查看
cs x5r ±15% -55℃~ 85℃ ±10%, ±20%,(±5%, 80~-20%) >2.5×rvdc 1±0.1khz(≤10μf),120±24hz(>10μf) 查看
cs y5v 22% ~ - 82% -30℃~ 85℃ -20~ 80%(±20%) >2.5×rvdc 1±0.1khz(≤10μf),120±24hz(>10μf) 查看
cs c0g 0±30ppm/℃ -55℃~ 125℃ >10pf :±5%, ±10%,(±1%, ±2%, ±20%);≤10pf : ±0.1pf,±0.25pf, ±0.5pf >3×rvdc 1±0.1mhz(≤1000pf),1±0.1khz(>1000pf) 查看
sa x7r ±15% -55℃~ 125℃ ±10%, ±20%,(±5%, ±80~-20%) >2.5×rvdc 1±0.1khz(≤10μf),120±24hz(>10μf) 查看
sa c0g 0±30ppm/℃ -55℃~ 125℃ >10pf :±5%, ±10%,(±1%, ±2%, ±20%);≤10pf : ±0.1pf,±0.25pf, ±0.5pf >3×rvdc 1±0.1mhz(≤1000pf),1±0.1khz(>1000pf) 查看
sa x5r ±15% -55℃~ 85℃ ±10%, ±20%,(±5%, 80~-20%) >2.5×rvdc 1±0.1khz(≤10μf),120±24hz(>10μf) 查看
sa y5v 22% ~ - 82% -30℃~ 85℃ -20~ 80%(±20%) >2.5×rvdc 1±0.1khz(≤10μf),120±24hz(>10μf) 查看
三和samwha 高压贴片电容 cs x7r 稳定 -55℃~ 125℃ ±15% ±10%,±20% 100v:150%;630v:150%;1kv~7.2kv:120% 查看
cs cog 超稳定 -55℃~ 125℃ 0±30ppm ±5% 630v:150%;1kv~7.2kv:120% 查看
三和samwha 高频贴片电容 cf c0g 25v~250v -55℃~ 125℃ ±30 ppm/℃ 0.5pf~100pf reel type;bulk type 查看
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容:
网站地图